الرئيسية / مال و اعمال / أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

صرف العملات
مال و اعمال
فبراير.كوم 16 يناير 2019 - 10:34
A+ / A-

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء 16 يناير 2019 ، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

============================

1 أورو 10.4291………. 11.5269

1 دولار أمريكي 9.1436………. 10.106

1 دولار كندي 6.9008………. 7.6272

1 جنيه استرليني 11.76………. 12.998

1 جنيه جبل طارق 11.743………. 12.979

1 فرنك سويسري 9.249……… 10.223

100 كرونة دانمركية 139.73………. 154.43

100 كرونة سويدية 102.02………. 112.76

100 كرونة نرويجية 107.13………. 118.41

1 ريال سعودي 2.4376………. 2.6942

1 دينار كويتي 30.162……… 33.336

1 درهم اماراتي 2.4893……… 2.7513

1 ريال قطري 2.5114……… 2.7758

1 دينار بحريني 24.254……… 26.807

100 ين ياباني 8.4218……… 9.3083

1 ريال عماني 23.749……… 26.249

السمات ذات صلة

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة