الرئيسية / مال و اعمال / أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

مال و اعمال
فبراير.كوم 26 مايو 2022 - 11:20
A+ / A-

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 26 ماي 2022، حسب بنك المغرب:

1 أورو 9.89940 ……. 11.5046

1 دولار أمريكي 9.26390 ……. 10.7661

1 دولار كندي 7.22720 ……. 8.39920

1 جنيه استرليني 11.6600 ……. 13.5500

1 جنيه جبل طارق 11.6390 ……. 13.5270

1 فرنك سويسري 9.64400 ……. 11.2080

100 كرونة دانمركية 133.050 ……. 154.630

100 كرونة سويدية 93.7760 ……. 108.980

100 كرونة نرويجية 96.8100 ……. 112.510

1 ريال سعودي 2.46980 ……. 2.87020

1 دينار كويتي 30.3040 ……. 35.2180

1 درهم إماراتي 2.52210 ……. 2.93110

1 ريال قطري 2.53740 ……. 2.94880

1 دينار بحريني 24.5730 ……. 28.5570

100 ين ياباني 7.30130 ……. 8.48530

1 ريال عماني 24.0620 ……. 27.9640 .

السمات ذات صلة

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة